Commit f0c92ca
committed
add more tests for schema migration with replication
1 parent 4b0fb7e commit f0c92ca
File tree
9 files changed
+324
-76
lines changed- libsql-server
- src
- connection
- namespace
- configurator
- replication
- rpc
- schema
- tests/cluster
9 files changed
+324
-76
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
659 | 659 | | |
660 | 660 | | |
661 | 661 | | |
662 | | - | |
663 | | - | |
664 | | - | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
665 | 671 | | |
666 | 672 | | |
667 | 673 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
| |||
88 | 87 | | |
89 | 88 | | |
90 | 89 | | |
91 | | - | |
| 90 | + | |
92 | 91 | | |
93 | 92 | | |
94 | 93 | | |
| |||
112 | 111 | | |
113 | 112 | | |
114 | 113 | | |
115 | | - | |
116 | 114 | | |
117 | 115 | | |
118 | 116 | | |
| |||
170 | 168 | | |
171 | 169 | | |
172 | 170 | | |
173 | | - | |
174 | 171 | | |
175 | 172 | | |
176 | 173 | | |
| |||
181 | 178 | | |
182 | 179 | | |
183 | 180 | | |
184 | | - | |
185 | 181 | | |
186 | 182 | | |
187 | 183 | | |
| |||
200 | 196 | | |
201 | 197 | | |
202 | 198 | | |
203 | | - | |
204 | 199 | | |
205 | 200 | | |
206 | 201 | | |
| |||
221 | 216 | | |
222 | 217 | | |
223 | 218 | | |
224 | | - | |
225 | 219 | | |
226 | 220 | | |
227 | 221 | | |
228 | 222 | | |
229 | 223 | | |
230 | | - | |
231 | 224 | | |
232 | 225 | | |
233 | 226 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
401 | | - | |
| 401 | + | |
402 | 402 | | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
| |||
516 | 516 | | |
517 | 517 | | |
518 | 518 | | |
519 | | - | |
520 | 519 | | |
521 | 520 | | |
522 | 521 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | 111 | | |
113 | 112 | | |
114 | 113 | | |
| |||
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | 118 | | |
120 | | - | |
121 | 119 | | |
122 | 120 | | |
123 | 121 | | |
| |||
127 | 125 | | |
128 | 126 | | |
129 | 127 | | |
130 | | - | |
| 128 | + | |
131 | 129 | | |
132 | 130 | | |
133 | 131 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
402 | 408 | | |
403 | 409 | | |
404 | 410 | | |
| |||
422 | 428 | | |
423 | 429 | | |
424 | 430 | | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
428 | 440 | | |
429 | 441 | | |
430 | 442 | | |
| |||
444 | 456 | | |
445 | 457 | | |
446 | 458 | | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
450 | 468 | | |
451 | 469 | | |
452 | 470 | | |
| |||
468 | 486 | | |
469 | 487 | | |
470 | 488 | | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
474 | 498 | | |
475 | 499 | | |
476 | 500 | | |
| |||
525 | 549 | | |
526 | 550 | | |
527 | 551 | | |
528 | | - | |
529 | | - | |
530 | | - | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
531 | 561 | | |
532 | 562 | | |
533 | 563 | | |
| |||
552 | 582 | | |
553 | 583 | | |
554 | 584 | | |
555 | | - | |
556 | | - | |
557 | | - | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
558 | 594 | | |
559 | 595 | | |
560 | 596 | | |
| |||
579 | 615 | | |
580 | 616 | | |
581 | 617 | | |
582 | | - | |
583 | | - | |
584 | | - | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
585 | 627 | | |
586 | 628 | | |
587 | 629 | | |
| |||
608 | 650 | | |
609 | 651 | | |
610 | 652 | | |
611 | | - | |
612 | | - | |
613 | | - | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
614 | 662 | | |
615 | 663 | | |
616 | 664 | | |
| |||
0 commit comments