|
10 | 10 | * [Tesla](https://www.tesla.com/) |
11 | 11 | * [iboss](https://www.iboss.com/) |
12 | 12 | * [Apple](https://www.apple.com/) |
| 13 | +* [Oracle](https://www.oracle.com/) |
13 | 14 | * [Akamai](https://www.akamai.com/) |
| 15 | +* [Amazon](https://www.amazon.com/) |
14 | 16 | * [Allstate](https://www.allstate.com/) |
15 | 17 | * [Sequoia](https://www.sequoia.com/) |
16 | 18 | * [HubSpot](https://www.hubspot.com/) |
17 | 19 | * [Streamlit](https://streamlit.io/) |
18 | 20 | * [Autodesk](https://www.autodesk.com/) |
19 | 21 | * [Veracode](https://www.veracode.com/) |
| 22 | +* [Microsoft](https://www.microsoft.com/) |
20 | 23 | * [Medtronic](https://www.medtronic.com/) |
21 | 24 | * [Broadcom](https://www.broadcom.com/) |
22 | 25 | * [Snowflake](https://www.snowflake.com/) |
23 | | -* [FortressIQ](https://www.fortressiq.com/) |
24 | 26 | * [PlayStation](https://www.playstation.com/) |
25 | 27 | * [Bright Data](https://brightdata.com/) |
26 | 28 | * [GlobalLogic](https://www.globallogic.com/) |
27 | 29 | * [Thoma Bravo](https://www.thomabravo.com/) |
28 | 30 | * [ASICS Digital](https://www.asicsdigital.com/) |
29 | | -* [Texture Health](https://www.texturehealth.com/) |
30 | 31 | * [Expedia Group](https://lifeatexpediagroup.com/) |
| 32 | +* [Deutsche Bank](https://www.db.com/) |
31 | 33 | * [The Very Group](https://www.theverygroup.com/) |
32 | 34 | * [ActiveCampaign](https://www.activecampaign.com/) |
33 | 35 | * [Blue Trail Software](https://www.bluetrail.software/) |
|
39 | 41 | * [Mississippi State University](https://www.msstate.edu/) |
40 | 42 | * [The New York Public Libary](https://www.nypl.org/) |
41 | 43 | * [CCC Intelligent Solutions](https://www.cccis.com/) |
| 44 | +* [Medical Home Network](https://www.medicalhomenetwork.org/) |
42 | 45 | * [Boehringer Ingelheim](https://www.boehringer-ingelheim.com/) |
43 | 46 | * [Queen's University](https://www.queensu.ca/) |
44 | 47 | * [L1NNA Laboratory](https://l1nna.com/) |
45 | 48 | * [Canfield Scientific](https://www.canfieldsci.com/) |
46 | 49 | * [Thomson Reuters](https://www.thomsonreuters.com/) |
| 50 | +* [Wellesley College](https://www.wellesley.edu/) |
47 | 51 | * [CA Technologies](https://tinyurl.com/ca-technologies) |
48 | 52 | * [Momin Solutions](https://www.mominsolutions.com/) |
49 | 53 | * [Optum Financial](https://www.optum.com/financial-services.html) |
|
57 | 61 | * [Develop Soft](https://www.developsoft.com/) |
58 | 62 | * [AstraZeneca](https://www.astrazeneca.com/) |
59 | 63 | * [Ping Identity](https://www.pingidentity.com/) |
| 64 | +* [Scale Media](https://scalemedia.com/) |
60 | 65 | * [CaptivateIQ](https://www.captivateiq.com/) |
61 | 66 | * [StreamSets](https://streamsets.com/) |
62 | 67 | * [Visual Data](https://www.visualdatamedia.com/) |
63 | 68 | * [Betterteem](https://www.betterteem.com/) |
64 | | -* [NerdVision](https://www.nerd.vision/) |
65 | 69 | * [SenseTime](https://www.sensetime.com/en) |
66 | 70 | * [Rubiscape](https://www.rubiscape.com/) |
67 | 71 | * [Aeturnum](https://aeturnum.com/) |
|
106 | 110 | * [Cubic](https://www.cubic.com/) |
107 | 111 | * [Baidu](https://www.baidu.com/) |
108 | 112 | * [Intive](https://intive.com/) |
109 | | -* [VPay](https://www.vpayusa.com/) |
110 | 113 | * [Seek](https://www.seek.com.au/) |
111 | 114 | * [Vultr](https://www.vultr.com/) |
112 | 115 | * [HqO](https://www.hqo.co/) |
|
0 commit comments