Commit 8f8c560
authored
Raise wasi-sdk to 25 and wabt to 1.0.37 (#4187)
Raise wasi-sdk to 25 and wabt to 1.0.37. It includes
- Refactor CI workflow to install WASI-SDK and WABT from a composite action
- Use ExternalProject to bring wasm-apps for few samples. file/ wasi-threads/
- Refactor sample build and test steps in SGX compilation workflow for improved clarity and efficiency (workaround)
Add CMake support for EMSCRIPTEN and WAMRC, update module paths1 parent ecb47d9 commit 8f8c560
17 files changed
Lines changed: 213 additions & 266 deletions
File tree
- .github
- actions/install-wasi-sdk-wabt
- workflows
- product-mini/platforms/linux-sgx
- samples
- cmake
- debug-tools
- wasm-apps
- file
- wasm-app
- linux-perf
- cmake
- wasi-threads
- wasm-apps
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | 318 | | |
327 | 319 | | |
328 | 320 | | |
| 321 | + | |
329 | 322 | | |
330 | 323 | | |
331 | 324 | | |
| |||
346 | 339 | | |
347 | 340 | | |
348 | 341 | | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
362 | 346 | | |
363 | 347 | | |
364 | 348 | | |
| |||
397 | 381 | | |
398 | 382 | | |
399 | 383 | | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | 384 | | |
409 | 385 | | |
410 | 386 | | |
| |||
430 | 406 | | |
431 | 407 | | |
432 | 408 | | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
439 | 413 | | |
440 | 414 | | |
441 | 415 | | |
| |||
464 | 438 | | |
465 | 439 | | |
466 | 440 | | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | 441 | | |
476 | 442 | | |
477 | 443 | | |
| 444 | + | |
478 | 445 | | |
479 | 446 | | |
480 | 447 | | |
481 | 448 | | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | 449 | | |
496 | 450 | | |
497 | 451 | | |
| |||
503 | 457 | | |
504 | 458 | | |
505 | 459 | | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
506 | 466 | | |
507 | 467 | | |
508 | 468 | | |
509 | 469 | | |
510 | 470 | | |
511 | 471 | | |
| 472 | + | |
512 | 473 | | |
513 | 474 | | |
514 | 475 | | |
| |||
634 | 595 | | |
635 | 596 | | |
636 | 597 | | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | 598 | | |
642 | 599 | | |
643 | 600 | | |
| |||
706 | 663 | | |
707 | 664 | | |
708 | 665 | | |
709 | | - | |
710 | | - | |
711 | | - | |
712 | | - | |
713 | | - | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
714 | 669 | | |
715 | 670 | | |
716 | 671 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | 231 | | |
240 | 232 | | |
241 | 233 | | |
242 | 234 | | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
249 | 239 | | |
250 | 240 | | |
251 | 241 | | |
| |||
260 | 250 | | |
261 | 251 | | |
262 | 252 | | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | 253 | | |
272 | 254 | | |
273 | 255 | | |
| |||
277 | 259 | | |
278 | 260 | | |
279 | 261 | | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
293 | 266 | | |
294 | 267 | | |
295 | 268 | | |
| |||
356 | 329 | | |
357 | 330 | | |
358 | 331 | | |
| 332 | + | |
359 | 333 | | |
360 | 334 | | |
361 | 335 | | |
362 | 336 | | |
363 | 337 | | |
364 | | - | |
| 338 | + | |
365 | 339 | | |
366 | 340 | | |
367 | 341 | | |
| |||
0 commit comments