|
3 | 3 |
|
4 | 4 | module.exports = function (config) { |
5 | 5 | config.set({ |
6 | | - basePath: './', |
7 | | - frameworks: ['jasmine', '@angular/cli'], |
| 6 | + basePath: '', |
| 7 | + frameworks: ['jasmine', '@angular-devkit/build-angular'], |
8 | 8 | plugins: [ |
9 | 9 | require('karma-jasmine'), |
10 | 10 | require('karma-chrome-launcher'), |
11 | 11 | require('karma-jasmine-html-reporter'), |
12 | 12 | require('karma-coverage-istanbul-reporter'), |
13 | | - require('@angular/cli/plugins/karma') |
| 13 | + require('@angular-devkit/build-angular/plugins/karma') |
14 | 14 | ], |
15 | 15 | client:{ |
16 | 16 | clearContext: false // leave Jasmine Spec Runner output visible in browser |
17 | 17 | }, |
18 | 18 | files: [ |
19 | 19 | { pattern: './src/test.ts', watched: false }, |
20 | 20 | { pattern: 'src/assets/**/*', watched: false, included: false, served: true }, |
| 21 | + { pattern: 'src/assets/i18n/*.json', watched: false, included: false, served: true }, |
21 | 22 | ], |
22 | 23 | proxies: { |
23 | 24 | '/assets/': '/base/src/assets/' |
24 | 25 | }, |
25 | | - preprocessors: { |
26 | | - './src/test.ts': ['@angular/cli'] |
27 | | - }, |
28 | | - mime: { |
29 | | - 'text/x-typescript': ['ts','tsx'] |
| 26 | + angularCli: { |
| 27 | + environment: 'dev' |
30 | 28 | }, |
31 | 29 | coverageIstanbulReporter: { |
32 | | - reports: [ 'html', 'lcovonly' ], |
| 30 | + reports: ['html', 'lcovonly', 'text-summary'], |
33 | 31 | fixWebpackSourcePaths: true |
34 | 32 | }, |
35 | | - angularCli: { |
36 | | - environment: 'dev' |
37 | | - }, |
38 | 33 | reporters: ['progress', 'kjhtml'], |
39 | 34 | port: 9876, |
40 | 35 | colors: true, |
41 | 36 | logLevel: config.LOG_INFO, |
42 | 37 | autoWatch: true, |
43 | 38 | browsers: ['Chrome'], |
44 | 39 | singleRun: false, |
45 | | - captureTimeout: 60000, // it was already there |
46 | | - browserDisconnectTimeout : 60000, |
47 | | - browserDisconnectTolerance : 1, |
48 | | - browserNoActivityTimeout : 60000 //by default 10000 |
| 40 | + restartOnFileChange: true |
49 | 41 | }); |
50 | 42 | }; |
0 commit comments