Commit b93d1df
merit\rembjo0
Fix whitespace in source files
This patch modifies whitespace in areas touched by the previous
commit. Attempts to use the same whitespace as the rest of the file.
This minimizes clutter in the diff and should improve formatting.1 parent e1a9d09 commit b93d1df
10 files changed
Lines changed: 116 additions & 122 deletions
File tree
- core/src
- main/java/com/onelogin/saml2
- http
- logout
- test
- java/com/onelogin/saml2
- http
- test
- logout
- resources/config
- toolkit/src/test/java/com/onelogin/saml2/test/servlet
Lines changed: 26 additions & 28 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
79 | 78 | | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
| |||
148 | 147 | | |
149 | 148 | | |
150 | 149 | | |
151 | | - | |
| 150 | + | |
152 | 151 | | |
153 | 152 | | |
154 | 153 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
162 | 161 | | |
163 | | - | |
| 162 | + | |
164 | 163 | | |
165 | 164 | | |
166 | 165 | | |
167 | 166 | | |
168 | | - | |
| 167 | + | |
169 | 168 | | |
170 | | - | |
171 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
172 | 171 | | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
177 | 176 | | |
178 | | - | |
179 | 177 | | |
180 | 178 | | |
181 | 179 | | |
| |||
202 | 200 | | |
203 | 201 | | |
204 | 202 | | |
205 | | - | |
| 203 | + | |
206 | 204 | | |
207 | 205 | | |
208 | 206 | | |
| |||
216 | 214 | | |
217 | 215 | | |
218 | 216 | | |
219 | | - | |
| 217 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | | - | |
| 346 | + | |
347 | 347 | | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | | - | |
| 231 | + | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
| |||
Lines changed: 43 additions & 46 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | | - | |
139 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
146 | 145 | | |
147 | 146 | | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
152 | 151 | | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
156 | 155 | | |
157 | 156 | | |
158 | 157 | | |
159 | 158 | | |
160 | 159 | | |
161 | 160 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
164 | 163 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
167 | 166 | | |
168 | | - | |
| 167 | + | |
169 | 168 | | |
170 | 169 | | |
171 | 170 | | |
172 | 171 | | |
173 | 172 | | |
174 | 173 | | |
175 | 174 | | |
176 | | - | |
177 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
178 | 177 | | |
179 | 178 | | |
180 | 179 | | |
181 | 180 | | |
182 | | - | |
| 181 | + | |
183 | 182 | | |
184 | | - | |
185 | | - | |
| 183 | + | |
186 | 184 | | |
187 | | - | |
188 | 185 | | |
Lines changed: 12 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
Lines changed: 18 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
0 commit comments